Clinical Chemistry Reagents
Dedicated Reagents for Different Brands
| Product Name | Method | Configuration | Ref. No |
|---|---|---|---|
| ALBUMIN | Bromcresol green | 4*45 mL | ALB – 10180A |
| ALCOHOL | Enzymatic UV | 2*20 mL + 2*5 mL | ALC – 10050A |
| ALKALINE PHOSPHATASE | DGKC | 4*32 mL + 4*8 mL | ALP – 10160A |
| ALT / GPT 2 V | Modified IFCC | 4*32 mL + 4*8 mL | GPT – 11160A |
| AMYLASE | Gal-G2- α | 4*32 mL + 4*8 mL | AMY – 10160A |
| ASO | Turbidimetric | 4*24 mL + 4*6 mL | ASO – 30120A |
| AST / GOT 2 V | Modified IFCC | 4*32 mL + 4*8 mL | GOT – 11160A |
| Auto - HbA1c | Turbidimetric | 1*18 mL + 1*6 mL + Samp.Dil. 2*30 mL | GLY – 10024A |
| BILIRUBIN, DIRECT | Sulphanilic acid | 3*32 mL + 3*8 mL | BID – 10120A |
| Vanadate | 4*32 mL + 4*8 mL | BID – 50160A | |
| BILIRUBIN, TOTAL | Sulphanilic acid | 3*32 mL + 3*8 mL | BIT – 10120A |
| Vanadate | 4*32 mL + 4*8 mL | BIT – 50160A | |
| CALCIUM | Arsenazo III | 4*20 mL | CAL – 10080A |
| CHLORIDE | Thiocyanate | 4*30 mL + 1*2 mL std. | CHL – 10120A |
| CHOLESTEROL | Trinder-CHO | 4*45 mL | CHO – 10180A |
| CHOLINESTERASE | Butyrylthiocholine | 2*21 mL + 2*4,5 mL | CHE – 10050A |
| CK – MB LIQUID | Immunological UV | 4*32 mL + 4*8 mL | CKMB – 30160A |
| CK - NAC | Modified IFCC | 4*32 mL + 4*8 mL | CK – 10160A |
| COPPER | 3,5-DiBr-PAESA | 2*30 mL + 2*10 mL | COP – 20080A |
| CREATININE , Enzymatic | Enzymatic-PAP | 4*30 mL + 4*10 mL | CRE – 10160A |
| CREATININE 2V | Modified Jaffe | 3*10 mL + 3*10 mL | CRE – 11060A |
| CRP | Immunoturbidimetric | 4*24 mL + 4*6 mL | CRP – 20120A |
| FERRITINE | Turbidimetric | 4*10 mL + 2*5 mL | FER – 30050A |
| GAMMA GT | Modified IFCC – Szasz | 4*32 mL + 4*8 mL | GGT – 10160A |
| GLUCOSE | Glucose oxidase / Trinder | 4*45 mL | GLU – 10180A |
| HDL CHOLESTEROL, DIRECT | Immunoinhibition | 4*24 mL + 4*8 mL | HDL – 50128A |
| IGA | Turbidimetric | 4*10 mL + 2*5 mL | IGA – 30050A |
| IGE | Turbidimetric | 3*10 mL + 3*5 mL | IGE – 30045A |
| IGG | Turbidimetric | 4*10 mL + 2*5 mL | IGG – 30050A |
| IGM | Turbidimetric | 4*10 mL + 2*5 mL | IGM – 30050A |
| IRON | Ferene | 4*32 mL + 4*8 mL | IRO – 10160A |
| LDH-P | DGKC UV | 4*32 mL + 4*8 mL | LDH – 30160A |
| LDL CHOLESTEROL, DIRECT | Enzyme selective reagent | 4*24 mL + 4*8 mL | LDL – 30128A |
| LIPASE | Colorimetric | 4*15 mL + 4*9 mL | LIP – 20096A |
| Enzymatic colorimetric | 2*20 mL + 2*5 mL | LIP – 10050A | |
| MAGNESIUM | Xlylidine blue | 4*10 mL | MAG – 50040A |
| MICROALBUMINE | Turbidimetric | 2*32 mL + 2*8 mL | MIA – 10080A |
| PHOSPHORUS, INORGANIC | Phosphomolybdate | 4*10 mL | PHO – 10040A |
| POTASSIUM | Enzymatic | 2*22,5 mL + 2*7,5 mL + 2*2 mL Std | POT – 10060A |
| RF | Turbidimetric | 4*24 mL + 4*6 mL | RF – 30120A |
| SODIUM | Enzymatic | 2*22,5 mL + 2*7,5 mL + 2*2 mL Std | SOD – 10060A |
| TOTAL PROTEIN | Biuret | 4*20 mL | PRO – 10080A |
| TRANSFERRIN | Turbidimetric | 4*10 mL + 2*5 mL | TRF – 30050A |
| TRIGLYCERIDES | GPO-Trinder | 4*45 mL | TRI – 10180A |
| UIBC | Ferrozine | 4*20 mL + 2*10 mL + 2*10 mL | UIBC – 50120A |
| UREA UV | Urease-GLDH | 4*32 mL + 4*8 mL | URE – 11160A |
| URIC ACID | Uricase / Trinder | 4*45 mL | URI – 10180A |
| URINE, C.S.F. PROTEINS | Pyrogallol red | 4*10 mL | CSF – 20040A |
| ZINC | 5-Br-PAPS | 4*20 mL | ZIN – 20080A |
| Product Name | Method | Configuration | Ref. No |
|---|---|---|---|
| ALBUMIN | Bromcresol green | 4*45 mL | ALB – 10180M |
| ALCOHOL | Enzymatic UV | 3*20 mL + 1*15 mL | ALC – 10075M |
| ALKALINE PHOSPHATASE | DGKC | 4*45 mL + 2*24 mL | ALP – 10228M |
| ALT / GPT 2 V | Modified IFCC | 4*45 mL + 2*24 mL | GPT – 11228M |
| AMYLASE | Gal-G2- α | 4*30 mL + 2*16 mL | AMY – 10152M |
| ASO | Turbidimetric | 4*30 mL + 2*15 mL | ASO – 30150M |
| AST / GOT 2 V | Modified IFCC | 4*45 mL + 2*24 mL | GOT – 11228M |
| Auto - HbA1c | Turbidimetric | 4*15 mL + 2*10 mL + Samp.Dil. 2*100 mL | GLY – 10080M |
| BILIRUBIN, DIRECT | Sulphanilic acid | 4*45 mL + 2*24 mL | BID – 10228M |
| Vanadate | 4*45 mL + 2*24 mL | BID – 50228M | |
| BILIRUBIN, TOTAL | Sulphanilic acid | 4*45 mL + 2*24 mL | BIT – 10228M |
| Vanadate | 4*45 mL + 2*24 mL | BIT – 50228M | |
| CALCIUM | Arsenazo III | 4*45 mL | CAL – 10180M |
| CHOLESTEROL | Trinder-CHO | 6*50 mL | CHO – 10300M |
| CHOLINESTERASE | Butyrylthiocholine | 3*21 mL + 2*6,5 mL | CHE – 10075M |
| CK – MB LIQUID | Immunological UV | 4*30 mL + 2*15 mL | CKMB – 30150M |
| CK - NAC | Modified IFCC | 4*45 mL + 2*24 mL | CK – 10228M |
| COPPER | 3,5-DiBr-PAESA | 3*20 mL + 1*20 mL | COP – 20080MP |
| CREATININE , Enzymatic | Enzymatic-PAP | 4*45 mL + 2*30 mL | CRE – 10240M |
| CREATININE 2V | Modified Jaffe | 3*45 mL + 3*45 mL | CRE – 11270M |
| CRP | Immunoturbidimetric | 4*30 mL + 2*15 mL | CRP – 20150M |
| FERRITINE | Turbidimetric | 2*20 mL + 1*10 mL | FER – 30050MP |
| GAMMA GT | Modified IFCC – Szasz | 4*45 mL + 2*24 mL | GGT – 10228M |
| GLUCOSE | Glucose oxidase / Trinder | 6*50 mL | GLU – 10300M |
| HDL CHOLESTEROL, DIRECT | Immunoinhibition | 4*45 mL + 2*30 mL | HDL – 50240M |
| IGA | Turbidimetric | 2*20 mL + 1*10 mL | IGA – 30050MP |
| IGE | Turbidimetric | 1*20 mL + 1*10 mL | IGE – 30030MP |
| IGG | Turbidimetric | 2*20 mL + 1*10 mL | IGG – 30050MP |
| IGM | Turbidimetric | 2*20 mL + 1*10 mL | IGM – 30050MP |
| IRON | Ferene | 4*45 mL + 2*24 mL | IRO – 10228M |
| LDH-P | DGKC UV | 4*45 mL + 2*24 mL | LDH – 30228M |
| LDL CHOLESTEROL, DIRECT | Enzyme selective reagent | 4*45 mL + 2*30 mL | LDL – 30240M |
| LIPASE | Colorimetric | 2*40 mL + 2*24 mL | LIP – 20128M |
| Enzymatic colorimetric | 3*20 mL + 1*15 mL | LIP – 10075M | |
| MAGNESIUM | Xlylidine blue | 4*45 mL | MAG – 50180M |
| PHOSPHORUS, INORGANIC | Phosphomolybdate | 4*45 mL | PHO – 10180M |
| RF | Turbidimetric | 4*30 mL + 2*15 mL | RF – 30150M |
| TOTAL PROTEIN | Biuret | 4*45 mL | PRO – 10180M |
| TRANSFERRIN | Turbidimetric | 2*20 mL + 1*10 mL | TRF – 30050MP |
| TRIGLYCERIDES | GPO-Trinder | 6*50 mL | TRI – 10300M |
| UIBC | Ferrozine | 3*45 mL + 2*17 mL + 2*17 mL | UIBC – 50270M |
| UREA UV | Urease-GLDH | 4*45 mL + 2*24 mL | URE – 11228M |
| URIC ACID | Uricase / Trinder | 4*45 mL | URI – 10180M |
| URINE, C.S.F. PROTEINS | Pyrogallol red | 4*45 mL | CSF – 20180MP |
| ZINC | 5-Br-PAPS | 2*45 mL | ZIN – 20090MP |

